飓风数位中华电信hinet nat vps的简单上手与测试

VPS相关

本文最后更新于 2021年10月6日   请注意相关内容可能已过时

这次我联系了一家卖hinet机器的老板问他要了一台vps来测试,结果老板给了我一台nat机器?,话不多说。也可以测试下中华电信的网络吧。

由于是nat机器就不测试机器性能了,仅简单测试下网络与三网路由吧。

nat vps 一般都是用来做流量转发的比较多,比较适合个人使用。

另外他家也有标准的VPS出售,600M带宽不限流量,由于是中华电信的原生IP,所以台湾当地的流媒体这些都能解锁。

购买地址:https://cutt.ly/WQFOItr

下面是简单的测试信息


vps配置

----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU Cores : 1
CPU Frequency : 2999.998 MHz
CPU Cache : 16384 KB
Total Disk : 1.0 GB (0.6 GB Used)
Total Mem : 512 MB (56 MB Used)
Total Swap : 1024 MB (1 MB Used)
System uptime : 0 days, 9 hour 22 min
Load average : 3.28, 3.10, 3.04
OS : CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.106-1-pve
TCP CC : bbr
Virtualization : LXC
Organization : AS3462 Data Communication Business Group
Location : Yuanlin / TW
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 254 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 295 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 364 MB/s
Average I/O speed : 304.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------


speedtest测速

广州电信节点:

Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/96ad09ee-5bee-44ea-8a02-112f7013bc34

广州联通节点:

Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/aca335cb-fb26-4ec0-8d45-9d6e07a300e8

四川联通(广电)节点:

Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/10d2e61a-1e76-446c-a591-1460aa6bd828

安徽移动节点:

Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/f82345b3-98b4-4762-b684-5a7c3732658a

 


路由测试

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 …

 

traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.1 0.80 ms http: 502 http: 502
2 192.168.9.1 6.81 ms http: 502 http: 502
3 220-140-124-254.dynamic-ip.hinet.net (220.140.124.254) 18.02 ms http: 502 http: 502
4 168-95-156-86.HINET-IP.hinet.net (168.95.156.86) 22.10 ms http: 520 http: 502
5 220-128-19-42.HINET-IP.hinet.net (220.128.19.42) 16.00 ms http: 502 http: 502
6 tpdb-3031.hinet.net (220.128.18.6) 15.05 ms http: 502 http: 520
7 tpdt-3011.hinet.net (220.128.24.101) 16.61 ms http: 502 http: 502
8 r4106-s2.tp.hinet.net (220.128.11.165) 4.87 ms http: 502 http: 502
9 r4006-s2.tp.hinet.net (220.128.6.169) 9.84 ms http: 520 http: 520
10 202.97.51.49 21.16 ms http: 502 http: 520
11 202.97.93.121 20.33 ms http: 520 http: 502
12 202.97.74.34 23.49 ms http: 502 http: 502
13 202.97.24.245 38.42 ms http: 502 http: 502
14 61.152.25.169 26.38 ms http: 502 http: 502
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 …

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.1 0.48 ms http: 502 http: 502
2 192.168.9.1 4.51 ms http: 502 http: 525
3 220-140-124-254.dynamic-ip.hinet.net (220.140.124.254) 8.56 ms http: 502 http: 520
4 168-95-157-86.HINET-IP.hinet.net (168.95.157.86) 10.12 ms http: 502 http: 502
5 chch-3031.hinet.net (220.128.18.198) 21.99 ms http: 502 http: 502
6 tpdb-3031.hinet.net (220.128.18.6) 14.99 ms http: 525 http: 502
7 tpdb-r4202.hinet.net (220.128.1.69) 7.33 ms http: 502 http: 525
8 211-22-33-73.HINET-IP.hinet.net (211.22.33.73) 26.84 ms http: 502 http: 502
9 59.43.183.105 39.44 ms http: 502 http: 502
10 59.43.187.97 49.62 ms http: 502 http: 502
11 59.43.130.153 69.05 ms http: 502 http: 502
12 59.43.46.214 47.64 ms http: 520 http: 520
13 110.80.128.94 69.88 ms http: 525 http: 502
14 27.159.81.198 69.96 ms http: 502 http: 502
15 117.25.141.106 61.71 ms http: 502 http: 502
16 117.28.254.129 53.80 ms http: 520 http: 502
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 …

traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.1 0.53 ms http: 502 http: 502
2 192.168.9.1 0.76 ms http: 502 http: 502
3 220-140-124-254.dynamic-ip.hinet.net (220.140.124.254) 38.33 ms http: 502 http: 502
4 chch-3311.hinet.net (168.95.156.66) 3.69 ms http: 502 http: 502
5 220-128-19-42.HINET-IP.hinet.net (220.128.19.42) 14.58 ms http: 502 http: 502
6 tpdb-3031.hinet.net (220.128.18.6) 20.06 ms http: 502 http: 502
7 tpdt-3011.hinet.net (220.128.24.181) 21.49 ms http: 502 http: 502
8 r4106-s2.tp.hinet.net (220.128.11.165) 18.50 ms http: 525 http: 502
9 r4006-s2.tp.hinet.net (220.128.6.169) 33.40 ms http: 502 http: 502
10 219.158.38.209 40.64 ms http: 502 http: 502
11 *
12 219.158.113.101 45.07 ms http: 502 http: 502
13 *
14 101.71.244.90 46.63 ms http: 520 http: 502
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 …

traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.1 1.59 ms http: 502 http: 502
2 192.168.9.1 0.87 ms http: 502 http: 502
3 220-140-124-254.dynamic-ip.hinet.net (220.140.124.254) 5.67 ms http: 502 http: 502
4 168-95-156-86.HINET-IP.hinet.net (168.95.156.86) 28.46 ms http: 502 http: 502
5 220-128-19-42.HINET-IP.hinet.net (220.128.19.42) 6.78 ms http: 502 http: 520
6 pcpd-3051.hinet.net (220.128.12.50) 6.72 ms http: 502 http: 502
7 pcpd-3212.hinet.net (220.128.12.237) 17.09 ms http: 502 http: 502
8 pcpd-4102.hinet.net (220.128.13.97) 22.63 ms http: 502 http: 525
9 pcpd-4002.hinet.net (220.128.7.137) 18.56 ms http: 502 http: 502
10 223.119.47.73 63.37 ms http: 502 http: 502
11 *
12 223.120.2.14 47.02 ms http: 502 http: 502
13 223.120.22.5 69.71 ms http: 502 http: 502
14 221.183.55.34 81.28 ms http: 502 http: 520
15 221.183.25.193 73.79 ms http: 502 http: 502
16 221.176.22.13 84.92 ms http: 502 http: 525
17 111.24.3.93 65.35 ms http: 520 http: 502
18 111.24.3.30 103.73 ms http: 520 http: 502
19 *
20 218.205.58.190 100.62 ms http: 502 http: 502
21 218.205.87.13 94.65 ms http: 502 http: 525
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 …

traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.1 4.17 ms http: 502 http: 502
2 192.168.9.1 1.47 ms http: 502 http: 502
3 220-140-124-254.dynamic-ip.hinet.net (220.140.124.254) 13.18 ms http: 502 http: 502
4 chch-3311.hinet.net (168.95.156.70) 12.41 ms http: 502 http: 525
5 220-128-19-42.HINET-IP.hinet.net (220.128.19.42) 7.36 ms http: 502 http: 520
6 tpdb-3031.hinet.net (220.128.18.6) 14.42 ms http: 502 http: 502
7 tpdt-4113.hinet.net (220.128.3.153) 37.33 ms http: 502 http: 502
8 r4003-s2.tp.hinet.net (220.128.6.9) 10.33 ms http: 502 http: 520
9 211-72-233-73.HINET-IP.hinet.net (211.72.233.73) 64.22 ms http: 520 http: 502
10 ae-7.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.93) 64.54 ms http: 502 http: 502
11 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 80.20 ms http: 502 http: 502
12 203.131.254.214 72.22 ms http: 520 http: 502
13 101.4.114.181 113.27 ms http: 502 http: 525
14 *
15 101.4.117.253 99.29 ms http: 502 http: 502
16 *
17 101.4.118.213 103.36 ms http: 502 http: 502
18 101.4.113.110 95.11 ms http: 502 http: 502
19 219.224.102.230 129.45 ms http: 502 http: 502
20 *
21 101.4.130.53 113.08 ms http: 502 http: 502
22 *
23 101.4.130.53 115.33 ms http: 502 http: 502
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 101.4.130.53 108.14 ms http: 525 http: 520
30 *

可以看到国内除了教育网绕日本NTT其他都是直连回程。

由于nat机器硬盘较小,个人觉得仅适用于流量转发/富强。不建议新手购买。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注